(0)
WICKLOW 2 views Jun 20, 2026
| Category | House |
| Property Area | 83 m² 893 ft² 99 yd² |
| Number of bedrooms | 3 |
| Number of bathrooms | 3 |
| Price | € 359,000 |
| Stamp Duty @ 1% | €3,590.00 |
| Hallway | 4.68m x 1.76m | Guest WC off |
| Guest W.C | 1.61m x 0.75m | W.C & W.H.B |
| Sitting Room | 4.96m x 3.26m | Double doors to kitchen, fireplace, wooden floor |
| Kitchen Area | 4.74m x 2.75m | Eye & base units |
| Dining Area | 2.89m x 2.20m | Sliding door to rear garden |
| Bedroom 1 | 3.52m x 3.29m | Carpet, fitted wardrobe, ensuite off |
| Ensuite | 1.89m x 1.31m | Tiled floor, shower cubicle, W.C & W.H.B |
| Bedroom 2 | 2.49m x 2.06m | Carpet |
| Bedroom 3 | 2.97m x 2.50m | Carpet, wardrobe units |
| Bathroom | 2.13m x 1.71m | Tiled floor, bath with shower screen, W.C & W.H.B |
BER:C2
c. 84 mtr sq. | c. 904 sq. ft
Built in 2002
Off Street Parking
Spacious Rear Garden
Steel Garden Shed
End of Cul de Sac
Pedestrian Access to N81 (50m)
1km from Blessington Main Street
7.9km from Ballymore Eustace
13.1km from Naas
Mains Water
G.F.C.H.
Electricity
Mains Sewage
WICKLOW
Strictly by appointment